<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Vostok-Zapad Group - Недвижимость в Швейцарии</title>
	<link>http://news.vzgroup.ru</link>
	<description>Блог, посвященный вопросам приобретения недвижимости в Швейцарии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 19:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	
	<item>
		<title>Инициатива о строительстве жилья для отдыха</title>
		<description><![CDATA[В марте месяце население Швейцарии приняло инициативу о запрете строительства второго жилья и жилья категории &#8220;для отдыха&#8221; в местах и курортах, где процент такого жилья превышает 20% от общего жилого фонда. Швейцарский парламент готовит введение соответствующего закона.  Это будет означать, что в курортных местах, таких как Лойкербад, Давос, Гриндельвальд, Виллар, Вербье и другие, в [...]]]></description>
		<link>http://news.vzgroup.ru/switzerland/iniciativa-o-stroitelstve-zhilya-dlya-otdyxa.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новости рынка недвижимости</title>
		<description><![CDATA[По данным исследования банка Cresit Suisse, рынок недвижимости Швейцарии по-прежнему находится в фазе роста, благодаря низким процентным ставкам и росту эммиграции. Рынок недвижимости в Швейцарии остался невредимым, даже несмотря на мировой финансовый кризис и коньюнктурный спад. На рынке жилой недвижимости отслеживаются  стремительно возросший спрос на квартиры и апартаменты привел к тому, что предложения на [...]]]></description>
		<link>http://news.vzgroup.ru/switzerland/novosti-rynka-nedvizhimosti-4.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рынок недвижимости в 2012 году</title>
		<description><![CDATA[В январе 2012 года компания Ernst &#38; Young опубликовала свое очередное исследование о тенденциях развития рынка недвижимости 12-ти стран Европы. В исследовании приняли участие более 550 компаний и инвесторов &#8211; европейских игроков рынка недвижимости, среди них &#8211; банки, страховые компании, компании по недвижимости и различные инвестиционные фонды. 90% опрошенных считают Швейцарию в сравнении с другими [...]]]></description>
		<link>http://news.vzgroup.ru/switzerland/rynok-nedvizhimosti-v-2012-godu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Шале «под ключ» в Гриндельвальде</title>
		<description><![CDATA[Несмотря на популярность Гриндельвальда, цены на недвижимость здесь остаются умеренными по сравнению с другими известными курортами (такими как Кран-Монтана, Гштаад, Санкт-Морици др.).  Шале и апартаменты покупаются и сдаются в аренду круглый год. Проект строительства шале «под ключ», который мы предлагаем «из первых рук» от ведущего архитектора и застройщика региона, с видом на горы Фишерхорн [...]]]></description>
		<link>http://news.vzgroup.ru/switzerland/shale-pod-klyuch-v-grindelvalde.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>С 2012 в Люцерне &#8211; самый низкий налог на прибыль для компаний!</title>
		<description><![CDATA[С 2012 года кантон Люцерн вдвое снижает ставки налогообложения для компаний. Так, например, при годовом налогооблагаемом доходе юридического лица размером 1&#8242;000&#8242;000 шв. франков в прошлом году в кантоне Люцерн нужно было заплатить налог на прибыль (кантону, муниципалитету и госудаству) равный 24%, а с 2012 года эта ставка будет снижена до 13,75%! Для сравнения: в кантоне [...]]]></description>
		<link>http://news.vzgroup.ru/switzerland/lyucern-vdvoe-snizhaet-v-2012-nalog-na-pribyl-dlya-kompanij.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новости рынка недвижимости</title>
		<description><![CDATA[Решение Швейцарии установить минимальный обменный курс по отношению к евро будет стимулировать рынок недвижимости страны, по данным международной компании Quintessentially Estates. Этот шаг со стороны Национального банка Швейцарии (SNB), установить минимальный курс CHF 1,20, снова привлечет покупателей, которых ранее отпугнули высокие цены. За прошедший год рост цен в Швейцарии вынудил многих покупателей из еврозоны уйти [...]]]></description>
		<link>http://news.vzgroup.ru/switzerland/novosti-rynka-nedvizhimosti-3.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Гриндельвальд или «Деревня ледников»</title>
		<description><![CDATA[Ледники принесли Гриндельвальду славу, и, благодаря им, этот курорт известен под названием &#8220;Деревня Ледников&#8221;. Это &#8211; один из самых красивых альпийских круглогодичных курортов, который расположился в центре Швейцарии в регионе Бернский Оберланд. Гриндельвальд &#8211; не только курорт для любителей горнолыжного спорта. В летнее время к Вашим услугам 300 км пешеходных троп, а также велосипедные трассы [...]]]></description>
		<link>http://news.vzgroup.ru/switzerland/grindelvald-ili-derevnya-lednikov-v-odnoj-iz-poslednix-rassylok-my-predstavlyali-nash-novyj-eksklyuzivnyj-proekt-stroitelstva-6-ti-unikalnyx-shale-vo-vsemirno-izvestnom-gornolyzhnom-kurorte-grindelv.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ипотечные ставки в Швейцарии сократились до рекордного уровня</title>
		<description><![CDATA[Ипотечные ставки в Швейцарии сократились до рекордного уровня за счет снижения ставки рефинансирования. Так, например, ставка по ипотечному кредиту сроком на 5 лет (наиболее распространенный срок ипотеки в Швейцарии) составляет сейчас около 1,85% годовых. Еще месяц назад эта ставка была около 2,25%. Таким образом, владельцы недвижимости несут на данный момент в три раза меньше расходов, [...]]]></description>
		<link>http://news.vzgroup.ru/switzerland/ipotechnye-stavki-v-shvejcarii-sokratilis-do-rekordnogo-urovnya.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Недвижимость в Швейцарии пользуется спросом как никогда</title>
		<description><![CDATA[С 2000 года цены на квартиры и апартаменты в Швейцарии возросли на 50%. Строительство продолжает развиваться быстрыми темпами, при этом предложение на рынке недвижимости и все еще отстает от спроса. Перспективы для швейцарского рынка недвижимости по-прежнему многообещающие, в этом схожы во мнениях многие специалисты рынка. По данным исследования банка Credit Suisse, благодаря высокому спросу на [...]]]></description>
		<link>http://news.vzgroup.ru/switzerland/nedvizhimost-v-shvejcarii-polzuetsya-sprosom-kak-nikogda.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Недвижимость в Гриндельвальде по выгодным ценам</title>
		<description><![CDATA[Предлагаем Вашему вниманию новый проект  &#8211; строительство 6-ти уникальных шале в Гриндельвальде в эксклюзивном местоположении, с видом на горы Фишерхорн (4,048 м), Вестерхорн (3,700 м) и Айгер (3,970 м). Bы будете окружены великолепным видом, нетронутым пейзажем, тишиной, горным воздухом! При этом шале расположены близи от центра городка Гриндельвальд со всей его инфраструктурой: отели, рестораны, [...]]]></description>
		<link>http://news.vzgroup.ru/switzerland/nedvizhimost-v-grindelvalde-po-vygodnym-cenam.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новости рынка недвижимости</title>
		<description><![CDATA[Высокие риски и непредсказуемость на рынке ценных бумаг, как результат сегодняшних экономических проблем в европейской зоне, побуждает институциональных и частных инвесторов все больше вкладывать деньги в стабильную швейцарскую недвижимость. Это приводит неизбежно к росту  цен, в первую очередь, на рынке жилой недвижимости.  Количество частных инвесторов на рынке особенно возросло, причиной тому являются вновь [...]]]></description>
		<link>http://news.vzgroup.ru/switzerland/novosti-rynka-nedvizhimosti-2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Гриндельвальд &#8211; сказочный курорт круглый год!</title>
		<description><![CDATA[Гриндельвальд &#8211; один из старейших и наиболее красивых курортов Швейцарии, окруженный горными вершинами высотой около 4000 м (Айгер, Мёнх, Юнгфрау) и известным в кантоне Берн ледником Фишерхорн. Гриндельвальд принадлежит к списку Ассоциации «Best of the Alps», объединяющей 12 известнейших горнолыжных курортов Швейцарии, Италии, Германии, Австрии и Франции. Свою репутацию Гриндельвальд заработал первоклассным горнолыжным регионом (160 [...]]]></description>
		<link>http://news.vzgroup.ru/switzerland/grindelvald-skazochnyj-kurort-kruglyj-god.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новый проект рядом с Интерлакеном</title>
		<description><![CDATA[В конце этого года в 3-х км от Интерлакена начинается строительство новых 20-ти апартаментов с уникальным видом на гору Jungfrau. Проект расположен всего в 20 мин от известного горнолыжного курорта Гриндельвальд, а также в непосредственной близости от самых известных в регионе горнолыжных курортов Венген, Мюррен и Лаутенбруннен. Проект представляет собой 4 дома-шале с 4-х комнатными [...]]]></description>
		<link>http://news.vzgroup.ru/switzerland/novyj-proekt-ryadom-s-interlakenom.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Продажа офиса в центре города Цуг</title>
		<description><![CDATA[Очень редкое предложение &#8211; топ-коммерческое здание в центре города Цуг, в 3 мин о ж/д станции и магазинной зоны. На продажу выставлен офис 80 кв.м на первом этаже здания, которое арендует известное в регионе агенство недвижимости. Офис представляет собой просторное помещение (80 кв.м) с комнатой для переговоров и  парковочным местом. Арендатор: известное в регионе агенство недвижимости [...]]]></description>
		<link>http://news.vzgroup.ru/switzerland/prodazha-ofisa-v-centre-goroda-cug.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Веггис– всемирно известный курорт на Люцернском озере</title>
		<description><![CDATA[Веггис (нем. Weggis) – очаровательный курортный городок на берегу Озера Четырех Кантонов (или Люцернского озера), в 20 км от Люцерна. Курорт расположен в самом сердце центральной Швейцарии, на высоте 435 м над уровнем моря.  Население Веггиса – всего около 4000 жителей. Добраться сюда очень легко &#8211; пароходом из Люцерна, на машине или на поезде. Продажа недвижимости [...]]]></description>
		<link>http://news.vzgroup.ru/switzerland/veggis%e2%80%93-vsemirno-izvestnyj-kurort-na-lyucernskom-ozere.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Цуг – жемчужина центральной Швейцарии!</title>
		<description><![CDATA[Город Цуг, столица одноименного кантона, расположился на северо-восточном берегу Цугского озера. Город Цуг насчитывает 24 тыс. жителей, а население всего кантона – около 60 тыс. Вершины Бернских Альп, горы Пилатус и Риги, возвышающиеся над Цугским озером, виноградники, расположившиеся на террасах холмов и сохранившийся со средних веков старый город &#8211; всё это неотъемлимая часть Цуга. Кантон [...]]]></description>
		<link>http://news.vzgroup.ru/switzerland/cug-%e2%80%93-zhemchuzhina-centralnoj-shvejcarii.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рост цен на отдельностоящие дома &#8211; время инвестировать</title>
		<description><![CDATA[[#f]За последний год значительно выросли цены на дома и коттеджи в Швейцарии. Их рост достиг 4,6% и сравним с ростом цен на апартаменты. Также сократилось количество квот-разрешений на строительство домов, одновременно выросли цены на строительство, что привело к падению количества новых предожений на жилом рынке. Рост цен наблюдался во всех регионах. Цены на отдельностоящие дома [...]]]></description>
		<link>http://news.vzgroup.ru/switzerland/rost-cen-na-otdelnostoyashhie-doma-vremya-investirovat.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новости для инвесторов</title>
		<description><![CDATA[[#f]Позитивное развитие доходности коммерческой  инвестиционной недвижимости
Институциональные  инвесторы в Швейцарии по прежнему активно инвестируют в коммерческую  недвижимость, и в последние 2 года особенно &#8211; в недвижимость на локальном  швейцарском рынке.
По данными ведущей консалтинговой компании в области  недвижимости IAZI в 2010 наблюдалось благоприятное развитие уровня доходности по  инвестициям  в коммерческую недвижимость: [...]]]></description>
		<link>http://news.vzgroup.ru/switzerland/novosti-dlya-investorov.html</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description><![CDATA[[#f]Недвижимость в кантоне  Швиц
Кантон  Швиц расположен в одном из красивейших мест Швейцарии, в окружении Альпийских  гор, на озере Четырех Кантонов. Этот кантон с одноименной столицей, расположен в  центральной части Швейцарии и окружен Альпами с юга, Люцернским озером на  востоке и Цюрихским на севере. Швиц один из трех кантонов, вместе с [...]]]></description>
		<link>http://news.vzgroup.ru/switzerland/271.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Новости &#8211; недвижимость</title>
		<description><![CDATA[[#f]Новости &#8211; недвижимость
По  данным швейцарского федерального ведомства по статистике, в 4-ом квартале 2010  года в Швейцарии было построено 12‘430 новых жилых квартир, что на 12% выше по  сравнению с соответствующим прошлогодним кварталом. Количество разрешений на  строительство квартир в Швейцарии, наоборот, упало на 12% по сравнению с  прошлогодним кварталом. [#t]
Недвижимость рядом [...]]]></description>
		<link>http://news.vzgroup.ru/switzerland/novosti-nedvizhimost.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

